Длина материала в рулоне – 15 м.
Ширина материала – 1 м.
Вес рулона – 22,5 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Масса 1 м² | кг | ±0,1 | 1,5 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
Температура гибкости на брусе R="15 мм | °С | не выше | -15 | ГОСТ EN 1109-2011 |
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,01 МПа | - | - | абсолютная | ГОСТ EN 1928-2011 метод А |
Теплостойкость | °С | не менее | 100 | ГОСТ EN 1110-2011 |
Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях | % | ±2 | 4/4 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении | Н | не менее | 300/- | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
Тип защитного покрытия: низ верх |
- | - |
мелкозернистая посыпка мелкозернистая посыпка |
- |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Предельные отклонения | Метод испытания |
Длина | м | 15 | ±0,2 | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
Ширина | мм | 1000 | ±3,0 % | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
- Вес нетто 1,5
- Вес брутто 1,5
- Страна происхождения Россия
- Объем 0
- Бренд ТехноНИКОЛЬ, ANDEREP
Вы недавно смотрели
Отзывы покупателей